Вес, кг | 35 |
Ширина, мм | 572 |
Длина, мм | 872 |
Высота, мм | 1172 |
Вес, кг | 47 |
Ширина, мм | 572 |
Длина, мм | 872 |
Высота, мм | 1610 |
Вес, кг | 75 |
Ширина, мм | 1016 |
Длина, мм | 1016 |
Высота, мм | 1465 |
Объём пеллетного бункера, л. | 700 |
Цена указана за неокрашенный бункер.
По желанию заказчика возможна покраска в другие цвета, стоимость и сроки изготовления рассчитываются индивидуально..
Вес, кг | 95 |
Ширина, мм | 1016 |
Длина, мм | 1016 |
Высота, мм | 1970 |
Объём пеллетного бункера, л. | 1200 |
Цена указана за неокрашенный бункер.
Стоимость окрашенного (цвета: красный, зелёный, синий, белый) - 26 800,00 руб.
По желанию заказчика возможна покраска в другие цвета, стоимость и сроки изготовления рассчитываются индивидуально..
Вес, кг | 135 |
Ширина, мм | 1016 |
Длина, мм | 1016 |
Высота, мм | 2475 |
Объём пеллетного бункера, л. | 1700 |
Цена указана за неокрашенный бункер.
Стоимость окрашенного (цвета: красный, зелёный, синий, белый) - 30 900,00 руб.
По желанию заказчика возможна покраска в другие цвета, стоимость и сроки изготовления рассчитываются индивидуально..
Средняя производительность кВт/час | 10 |
Отапливаемая площадь до, м2 | 100 |
Коэффициент полезного действия % | 88 |
Рабочее давление , бар | 1,5 |
Объем теплоносителя, л | 46 |
Ширина котла, мм | 450 |
Длина котла, мм | 790 |
Высота котла, мм | 1180 |
Вес котла, кг | 168 |
Длина дров, мм | 450 |
Диаметр дымохода (наружный), мм. | 159 |
Страна производитель - Россия
Гарантия - 3 года
Мощность: 60 кВ (30/30/30/30 ступень)
Кол-во ТЭНов: 6
Напряжение: 380
Отапливаемая площадь: 600 кв.м (При высоте потолка 2.7)
Размеры: 512х390х715 мм
Вес: 33 кг
Пульт: 310х430х185 мм, вес: 6,5 кг
Средняя производительность кВт/час | 12 |
Отапливаемая площадь до, м2 | 120 |
Коэффициент полезного действия % | 92 |
Рабочее давление , бар | 1,5 |
Объем теплоносителя, л | 46 |
Ширина котла, мм | 450 |
Длина котла, мм | 810 |
Высота котла, мм | 1130 |
Вес котла, кг | 176 |
Длина дров, мм | 450 |
Диаметр дымохода (наружный), мм. | 159 |
Страна производитель - Россия
Гарантия - 3 года
Средняя производительность кВт/час | 15 |
Отапливаемая площадь до, м2 | 150 |
Коэффициент полезного действия % | 88 |
Рабочее давление , бар | 1,5 |
Объем теплоносителя, л | 58 |
Ширина котла, мм | 500 |
Длина котла, мм | 830 |
Высота котла, мм | 1250 |
Вес котла, кг | 189 |
Длина дров, мм | 450 |
Диаметр дымохода (наружный), мм. | 159 |
Страна производитель - Россия
Гарантия - 3 года
Средняя производительность кВт/час | 20 |
Отапливаемая площадь до, м2 | 200 |
Коэффициент полезного действия % | 88 |
Рабочее давление , бар | 1.5 |
Объем теплоносителя, л | 64 |
Ширина котла, мм | 500 |
Длина котла, мм | 870 |
Высота котла, мм | 1250 |
Вес котла, кг | 209 |
Длина дров, мм | 500 |
Диаметр дымохода (наружный), мм. | 159 |
Страна производитель - Россия
Гарантия - 3 года
Если у вас дополнительные вопросы по солнечным коллекторам, бойлерам, отопительным котлам и тепловым насосам - пожалуйста, обращайтесь к куратору направления "Солнечные коллекторы, отопительные котлы, бойлеры и тепловые насосы" Владимиру: т. моб.: +7(951)495-14-34, email: vs@invertory.ru, skype: vladimir.soldatov9